From ChicagoRacers
Race 1 Australian GP
Australian GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Fisichella | Masa | Masa | 10
|
| Adam Andrea | Alonso | Raikkonen* | Masa | Masa | 17
|
| Rick Apichairuk | Alonso | Raikkonen* | Masa | Masa | 17
|
| Peter Jankovskis | Alonso | Raikkonen* | Masa | Masa | 17
|
* Pole position +1 bonus point
Race 2 Malaysian GP
Maylasian GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Masa* | Raikkonen | Hamilton | Raikkonen | 33
|
| Adam Andrea | Alonso | Raikkonen | Hamilton | Raikkonen | 46
|
| Rick Apichairuk | Alonso | Raikkonen | Hamilton | Raikkonen | 46
|
| Peter Jankovskis | Alonso | Raikkonen | Masa* | Raikkonen | 42
|
* Pole Position +1 bonus point
Race 3 Bahrain GP
Bahrain GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikkonen | Hamilton | Alonso | 46
|
| Adam Andrea | Alonso | Raikkonen | Hamilton | Raikkonen | 69
|
| Rick Apichairuk | Alonso | Raikkonen | Hamilton | Hamilton | 69
|
| Peter Jankovskis | Alonso | Raikkonen | Masa* | Raikkonen | 68
|
* Pole Position +1 bonus point
Peter was the only one to get a bonus point this time around because he was the only one who chose Masa. Peter also gained a lot of ground on the two leaders Rick and Adam. Reed lost 5 points due to his P2P on Alonso.
Race 4 Spanish GP
Spanish GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikkonen | Hamilton | Alonso | 65
|
| Adam Andrea | Alonso | Raikkonen | Masa* | Raikkonen | 81
|
| Rick Apichairuk | Alonso | Raikkonen | Hamilton | Hamilton | 88
|
| Peter Jankovskis | Massa* | Raikonnen | Hamilton | Masa* | 87
|
* Pole Position +1 bonus point
Reeds picks were defaulted to his previous choices. Rick and Peter pull away from Adam.
Race 5 Monaco GP
Monaco GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso* | Raikonnen | Hamilton | Raikonnen | 79
|
| Adam Andrea | Alonso* | Hamilton | Raikonnen | Hamilton | 105
|
| Rick Apichairuk | Hamilton | Raikonnen | Masa | Hamilton | 108
|
| Peter Jankovskis | Alonso* | Hamilton | Raikonnen | Alonso* | 111
|
* Pole Position +1 bonus point
Peter pulling slightly ahead this week.
Race 6 Montreal GP
Montreal GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikonnen | *Hamilton | Raikonnen | 91
|
| Adam Andrea | Alonso | Hamilton | Raikonnen | *Hamilton | 127
|
| Rick Apichairuk | *Hamilton | Alonso | Masa | *Hamilton | 126
|
| Peter Jankovskis | Alonso | *Hamilton | Masa | Alonso | 119
|
* Pole Position +1 bonus point
The Canadian Grand Prix was a very interesting race. Hamilton gets his first pole position and his first win and pulls away in the points for the driver's championship. Rick pulls ahead of Peter and Adam leapfrogs both Peter and Rick to take the outright lead. Reed steadily brings up the rear.
Race 7 USGP
USGP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikonnen | Hamilton* | Raikonnen | 115
|
| Adam Andrea | Alonso | Hamilton* | Masa | Hamilton | 157
|
| Rick Apichairuk | Hamilton* | Alonso | Masa | Hamilton | 156
|
| Peter Jankovskis | Alonso | Hamilton | Masa | Masa | 134
|
* Pole Position +1 bonus point
Adam and Rick elect to use there push-to-pass on Hamilton and jump in front of Peter by 20+ points.
Race 8 French GP
French GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikonnen | *Hamilton | Raikonnen | 138
|
| Adam Andrea | Alonso | *Hamilton | Masa | *Hamilton | 179
|
| Rick Apichairuk | *Hamilton | Alonso | Masa | *Hamilton | 178
|
| Peter Jankovskis | Raikonnen | *Hamilton | Masa | Masa | 164
|
* Pole Position +1 bonus point
Peter scored perfectly with a maximum of 30 points.
Race 9 British GP
British GP
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikonnen | *Hamilton | Raikonnen | 168
|
| Adam Andrea | Alonso | *Hamilton | Masa | *Hamilton | 203
|
| Rick Apichairuk | *Hamilton | Alonso | Masa | *Hamilton | 202
|
| Peter Jankovskis | Raikonnen | *Hamilton | Masa | Masa | 180
|
* Pole Position +1 bonus point
This week, Reed scores a perfect 30 points.
Race 10 European GP at Nurburgring
European GP at Nurburgring
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | *Raikonnen | Hamilton | *Raikonnen | 174
|
| Adam Andrea | Alonso | Hamilton | Masa | Hamilton | 216
|
| Rick Apichairuk | Hamilton | Alonso | *Raikonnen | Hamilton | 208
|
| Peter Jankovskis | *Raikonnen | Hamilton | Masa | *Raikonnen | 184
|
* Pole Position +1 bonus point
A very weird race. Adam moves ahead of the competition by being the only player to have chose 2 drivers that made the podium.
Race 11 Hungarian GP
Hungarian GP at Hungaroring
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikonnen | *Hamilton | Raikonnen | 198
|
| Adam Andrea | Alonso | *Hamilton | Masa | *Hamilton | 232
|
| Rick Apichairuk | *Hamilton | Alonso | Raikonnen | *Hamilton | 232
|
| Peter Jankovskis | Raikonnen | *Hamilton | Masa | Raikonnen | 203
|
* Pole Position +1 bonus point
Another strange race. Rick and Adam are tied for the lead.
Race 12 Italian GP
Italian GP at Monza
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso* | Raikonnen | Hamilton | Raikonnen |
|
| Adam Andrea | Alonso* | Hamilton | Masa | Hamilton |
|
| Rick Apichairuk | Hamilton | Alonso* | Raikonnen | Hamilton |
|
| Peter Jankovskis | Raikonnen | Hamilton | Masa | Raikonnen |
|
* Pole Position +1 bonus point
Race 13 Belgian GP
Belgian GP at Spa
| Player | Driver | Driver | Driver | Push to Pass | Total Points
|
| Reed Bartuska | Alonso | Raikonnen | Hamilton | Raikonnen |
|
| Adam Andrea | Alonso | Hamilton | Masa | Hamilton |
|
| Rick Apichairuk | Hamilton | Alonso | Raikonnen | Hamilton |
|
| Peter Jankovskis | Raikonnen | Hamilton | Masa | Raikonnen |
|
* Pole Position +1 bonus point